一、產品概述:
型號 | QK-558A | QK-519A |
外形 | 乳白色 | 白色 |
粘度(cps.25) | 5~6萬 | 6~8 |
硬化劑型號 | CY-788B | CY-388B |
硬化劑比例(%) | 2.0±0.5 | 2.0±0.5 |
操作時間(min) | 15~30 | 15~30 |
脫模時間(h) | 1~2 | 1~2 |
硬度(shore A) | 25~30 | 20~30 |
抗拉強度(mpa) | ≥3.0 | ≥2.5 |
撕裂強度(kg/cm) | 28±2 | 26±2 |
伸長率(%) | ≥550 | ≥450 |
膨脹率(150℃ 3h) | <0.1 | <0.1 |
耐燒蝕性 | 良好 | 良好 |
三、使用方法:
1、A、B組份按重量比加入容器中,視情況加入3~15%硅油(矽油)攪拌均勻,以利排泡和增加流平性。(注意:加入硅油后硬度會因此下降3~15度)
2、膠料混合均勻后,需在—0.095Mpa下真空排泡3~5分鐘。四、包裝貯運: